Zittinguitslag
Zitting: RCD2025
Datum: zondag 13 april 2025
Top-integraal (top-integraal berekend)
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 6 Frank van Gool & Gert-Jan Bremer 3404,2 69,87 29
  2 C 6 Ton van der Hoeven & Mieke Heitmeier 3361,5 66,70 30
  3 D 17 Sean Adams & Marieke van der Valk 3338,9 66,25 30
  4 G 13 Annemarie van Twuijver & Ineke Neijens 3335,5 66,18 30
  5 B 14 Thijs Hoebe & Okke Essing 3289,6 65,27 30
  6 E 9 Lia Jong & Loes Vet 3269,4 64,87 30
  7 I 8 Piet Nauta & Nick Disseldorp 3264,8 64,78 30
  8 A 10 Albert Krijgsman & Bob Crouse 3261,2 64,71 30
  9 H 10 Gerda Arendse & Henny De Wildt 3222,7 63,94 30
 10 H 18 Martijn Dekker & Jolanda Hensbergen 3205,3 63,60 30
 11 D 15 Piet van Ham & Francisca de Jong 3154,1 62,58 30
 12 E 8 Hugo Houtkoop & Lieneke Strootman 3147,7 62,45 30
 13 G 5 Peter van Montfoort & Klaske Essing 3131,7 62,14 30
 14 C 11 Marian Siecker & Annemiek Groen 3121,7 61,94 30
 15 B 19 Marijke Bakker & Tineke Beentjes 3092,3 61,36 30
 16 G 14 Paul Wauters & Nora Groot 3084,3 61,20 30
 17 H 7 Luc Schuit & Aad Schuit 3083,7 61,18 30
 18 D 18 Lucia Grosmann & Han Begas 3072,5 60,96 30
 19 C 3 Els Leegwater & Hiske de De Graaff 3060,5 60,72 30
 20 B 17 Theo de Graaff & Cees Balk 3053,9 60,59 30
 21 F 9 Marry Welboren & Simon Zuurbier 3051,3 60,54 30
 22 C 8 Sonja Hoogenkamp & Jan Van Zweden 3011,6 59,75 30
 23 B 15 Jan Hand & Theo Rakke 2993,9 59,40 30
 24 A 2 Kees van Gennip & Ellen van Gennip 2987,1 59,27 30
 25 B 13 Wim Leloux & Ab Kooij 2976,4 59,06 30
 26 I 10 Piet de Nijs & Nico de  Nijs 2972,2 58,97 30
 27 H 8 Anneke Onrust-Groot & Corine de De Raadt-
Zwart
2956,7 58,66 30
 28 F 12 Paula Scholten & Yolande Hesterman 2947,4 58,48 30
 29 D 9 Jeroen Wiggers & Kees Slot 2945,7 58,45 30
 30 E 7 Heleen Kleuver & Henk Kramer 2924,9 58,03 30
 31 F 7 Mariëtte Reinarz & Nel Stuifbergen-Duin 2922,3 57,98 30
 32 A 5 Til Eckhardt & Gert Kaaij 2916,9 57,88 30
 33 D 20 Machteld Kuyt & Ineke Mooij 2913,5 57,81 30
 34 D 14 Jan Kramer & Loes Kramer 2907,5 57,69 30
 35 B 11 Jan van Berkel & Annelene Balk 2895,1 57,44 30
 36 H 14 Carola Bröring & Ad Olijhoek 2888,3 57,31 30
 37 B 12 Hanny Jobse & Roelof de Vrij 2882,9 57,20 30
 38 F 14 Dien Scharf & Eugenia Timbus 2872,9 57,00 30
 39 A 8 Rob de Beer & Carla de Beer 2771,1 56,88 29
 40 C 12 Anneke Tuyn & Dini Jongsma 2854,2 56,63 30
 41 F 8 Corien Reus & Eric van de Braak 2850,7 56,56 30
 42 F 1 Riet Vonk & Tiny Wehnes 2833,4 56,22 30
 43 A 3 Gretha Willig & Trudie Dekker 2822,9 56,01 30
 44 E 1 Anneke Bleeker & Arie Mulder 2816,6 55,88 30
 45 E 3 Jan Bos & Joop Heeremans 2810,6 55,77 30
 46 I 9 Carel van Duijnhoven & Marianne van
Duijnhoven
2808,5 55,72 30
 47 F 17 Michiel Tromp Meesters & Ok Overbeek 2801,3 55,58 30
 48 E 17 Hans Mercks & Loekie Mercks 2787,2 55,30 30
 49 C 9 Will Marechal & Anneke Duindam 2780,6 55,17 30
 50 G 1 Marijke van Hiele & Yvonne Mantel 2768,8 54,94 30
 51 B 1 Jill Voysey & Elly Nederstigt 2766,2 54,88 30
 52 B 18 Anton Lubbers Lubbers & Dorien Sturkeboom 2759,3 54,75 30
 53 E 5 Henk Bohte & John Dekker 2738,2 54,33 30
 54 E 2 Marijke Welp & Hennie Schouws 2737,1 54,31 30
 55 A 4 Simon Vleerlaag & Trees Vleerlaag 2722,4 54,02 30
 56 H 13 Hans Eijking & Tineke Eijking 2717,5 53,92 30
 57 G 10 Peter de Greeuw & Marion Cochius 2706,3 53,70 30
(58) G 11 Frits Houtenbos & Ellen Houtenbos 2705,1 53,67 30
(58) C 18 Ted Boots & Jos hooglugt 2705,1 53,67 30
 60 G 2 Jan van der Veer & Gerda van der Veer 2704,5 53,66 30
 61 G 19 Ans Bakker & José Nugter 2701,0 53,59 30
 62 G 4 Sacha de Jong & Annie de Jong 2697,2 53,52 30
 63 E 4 Riet Sterken & Irene Boon 2696,0 53,49 30
 64 C 4 Riet Glorie & Kees Glorie 2678,6 53,15 30
 65 I 2 Els Besamusca-Faaij & Carie de Nijs 2676,2 53,10 30
 66 G 7 Edith VAN DER VEEN & Theo Fleere 2675,3 53,08 30
 67 H 15 Ton Bogaard & Elly Bogaard 2672,6 53,03 30
 68 I 6 Carla Van der Meer & Jaap Bruijns 2669,3 52,96 30
 69 F 11 Ellie Thoes & Lenie Groot 2668,4 52,94 30
 70 C 14 Henny Gijzen & Marga Bommer 2661,7 52,81 30
 71 F 5 Els Uljé & Netty Laan 2651,5 52,61 30
 72 F 3 Henk van Hemert & Inga Stoop 2645,1 52,48 30
 73 F 6 Peter Smit & Truus Smit 2643,9 52,46 30
 74 B 3 Wil Appel & Tonny Appel 2628,5 52,15 30
 75 H 12 Piet Meijer & Richard Schouten 2626,2 52,11 30
 76 F 10 Bea Hilbers-Tijms & Wim Tijms 2618,1 51,95 30
 77 A 1 Ger Kliffen & Maedy Kliffen 2617,1 51,93 30
 78 D 1 Fred de Boer & Dorien Schrader 2615,0 51,88 30
 79 E 11 Ronald Halkes & Loes Janssen 2611,0 51,81 30
 80 A 20 Lida Dekker & Hans de De Graaff 2605,5 51,70 30
 81 A 9 Roos Meijer & Piet Gödecke 2605,4 51,69 30
 82 F 2 Alice Voortman-Frielink & Joke de Vries 2421,7 51,48 28
 83 D 12 Judy Westerveld & Viola van Drogen 2570,3 51,00 30
 84 D 16 Johan Sliggers & Julia Heeremans 2570,0 50,99 30
 85 H 11 Atty - Heeremans & Marijke De Koning 2568,8 50,97 30
 86 B 5 Ben Venneman & Ton Wolvers 2545,2 50,50 30
 87 D 11 Margriet Homburg Smakman & Mieke Van
Alphen
2450,9 50,31 29
 88 C 2 Hetty Hulshof & Jopie Roozendaal 2527,4 50,15 30
 89 H 20 Ellen Beijer & Yvonne Korteling 2523,1 50,06 30
 90 G 16 El van der Maat & Emile Noordeloos 2522,1 50,04 30
 91 A 7 Christina Dekker & Ina Hallewas 2514,4 49,89 30
 92 H 19 Anneke Blom Van Weenen & Jeannette van
Driel Van Weenen
2500,7 49,62 30
 93 C 20 Josephine Schipper & Carola de Vries 2490,8 49,42 30
 94 F 4 Annemiek Breedveld & Louise Bouwen 2485,3 49,31 30
 95 D 7 Hanneke Ettema & Klaas Duijn 2474,9 49,11 30
 96 C 15 Tiny Beentjes & Ad van de Pol 2465,8 48,92 30
 97 H 2 Oetse den Breejen & Chris van Lankeren 2452,8 48,67 30
 98 E 6 Corrie Weel & Helen Oud 2428,3 48,18 30
 99 E 14 Corrie Sibbel & Gerda Homma 2428,2 48,18 30
100 E 19 Ben Wissink & Corry Wissink 2420,6 48,03 30
101 D 5 Henk van den Bosch & Yanhua Zhang 2419,0 48,00 30
102 A 12 Ina Dingjan-Montulet & Nelly De Vries 2417,1 47,96 30
103 H 5 John Hopman & Christien van de Kuilen 2413,5 47,89 30
104 H 3 Bert Dekker & Marouschka van der Pol 2408,4 47,79 30
105 G 9 Ria Ligthart & Jopie Ory 2390,2 47,42 30
106 E 10 Mieke Hendrix & Marie José Bovenlander 2389,8 47,42 30
107 C 5 Nico Graatsma & Bram de Boer 2375,8 47,14 30
108 F 15 Jose Remers Van Der Doelen & Gerry ter Ter
Burg
2374,2 47,11 30
109 I 7 Gerrit van der Meer & Karin van den Ijssel 2364,6 46,92 30
110 D 6 Nelleke ten Brink & Els Bruin 2358,9 46,80 30
111 A 17 Martien Versteeg & Monique van den Bossche 2272,4 46,64 29
112 B 16 Carolien Beemsterboer & Rita Jansen 2342,7 46,48 30
113 G 17 Rob Flierboom & Gerda Flierboom-Bouhuijzen 2337,3 46,38 30
114 C 1 Marion Farber & Rita Mergen 2331,7 46,26 30
115 B 8 Gina Intema & Tiny Glorie 2307,7 45,79 30
116 G 12 Gerda Zonneveld & Vera Schilder 2306,1 45,76 30
117 H 4 Loes Janssen & Pet Grondman 2302,0 45,67 30
118 D 3 Annemarie van den Berg & Elly Schotten 2297,9 45,59 30
119 H 1 Henne van Beek & Annette Moes 2296,4 45,56 30
120 B 7 Claudia Monas & José De Boer 2291,3 45,46 30
121 I 3 Karla Huiberts Huiberts & Yolande van Ham 2288,5 45,41 30
122 F 18 Henk de Winter & Peter Meijering 2127,1 45,22 28
123 C 10 Ria Schut & Jolanda Smit 2269,4 45,03 30
124 I 4 Tineke de Groot & Marianne de Groot 2266,7 44,97 30
125 A 18 Afra Zentveld & Lammie van Deursen 2265,0 44,94 30
126 D 2 Marian Roos & Ank Stam 2262,6 44,89 30
127 C 16 Bep Van Poelgeest & Guusta Visse 2256,3 44,77 30
128 G 3 George Poel & Dick Poel 2248,9 44,62 30
129 E 20 Olga Hilhorst & Ineke Ter Beek 2245,6 44,56 30
130 A 15 Bets de De Keijser Van Keulen & RIET
Vrasdonk-Glorie
2241,7 44,48 30
131 E 13 Trees van Schagen & Mary Tjeertes 2224,4 44,13 30
132 B 20 Henry Salman & Ben Klaver 2205,3 43,76 30
133 E 12 Peter Konijn & Robert Hart 2198,6 43,62 30
134 C 7 Ieke Hogendoorn & Nel Muijsson 2173,7 43,13 30
135 D 13 Marijke Kay & Martha Tjeertes 2159,5 42,85 30
136 B 4 Nico Floris & Corrie Dijs 2156,3 42,78 30
137 D 8 Nettie Huikeshoven & Emily Groenewegen 2127,3 42,21 30
138 G 6 Marjan Ket & Coby Lutterman 2112,6 41,92 30
139 A 19 Gonni van DAM & Anne Thung 2102,4 41,71 30
140 F 16 Mick Veltman & Helen van Gellekom 2089,0 41,45 30
141 G 18 Gre Delis & Lia Geenen 2078,9 41,25 30
142 A 16 Ger Altena & Wim Raap 1989,2 40,83 29
143 D 4 Marjan Glandorf & Liesbeth van der Stappen 2048,7 40,65 30
144 B 9 Elly Huizing & Nel Krijger 2043,9 40,55 30
145 A 13 Jos Min & Astrid Mulder 2023,9 40,16 30
146 H 9 Monique Markus & Marco Ursem 2016,6 40,01 30
147 G 15 Frans Vendel & Ellen Vendel 2010,2 39,88 30
148 G 20 Jantien Bongenaar & Trix Boterman 2005,5 39,79 30
149 I 1 Joke Bek & Elly Rijnberg 1965,2 38,99 30
150 B 2 Claire van Beveren & Ron van Beveren 1955,5 38,80 30
151 E 16 Ria Manten & Truus Pauw 1950,6 38,70 30
152 I 5 Saskia Gietema & Agnes Lute 1924,0 38,17 30
153 D 10 Willy ter Koele & Ank Wittebrood 1847,2 37,91 29
154 C 17 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 1894,1 37,58 30
155 G 8 Kees Pouw & Gerda Schouten 1878,5 37,27 30
156 C 13 Erna Walrave & Paula Castricum 1856,3 36,83 30
157 H 17 Gusta Van Bennekom & Paul Leegwater 1856,1 36,83 30
158 H 16 Carla Beerse & Tiny Mooij 1848,2 36,67 30
159 H 6 Joke Harmse & Daan Harmse 1840,4 36,52 30
160 F 13 Harmen Wondaal & Willem Boterman 1820,3 36,12 30
161 E 18 Maureen Lashley & Henk de Ruiter 1816,8 36,05 30
162 B 6 Annemieke Boots & Gerard Neve 1806,7 35,85 30
163 E 15 Hannie Hoogenberg & COR Molenaar 1792,0 35,56 30
164 A 14 WJM Pedroli & JCA Pedroli-Wesling 1764,4 35,01 30
165 A 11 AnneMarie van Aken & Ans Brakenhof 1759,7 34,91 30
166 F 19 Angeline de Graaff & Marjon Esman 1697,9 33,69 30
167 D 19 Jantina De Jong & Trudy Vendel 1697,6 33,68 30
168 F 20 Nelleke Blokker & Rina Pankras 1542,2 30,60 30
169 C 19 Margreet Visser & Tine Buscke 1523,2 30,22 30
170 B 10 Jantien Aardema & Leo Spieker 1474,5 29,26 30
NBB-Rekenprogramma 4.11.74.1 © Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond woensdag 16 april 2025 21:00
Licentiehouder: Berger B.C. (4002) Pagina 1 van 1